Číslo materiálu | Název materiálu | Cena A | Cena B |
Cu 311 - MĚĎ ELEKTROVODNÁ |
311-150 | Cu - drát nový nad 1 mm |
|
|
311-150 | Cu - drát nový < 1mm |
|
|
311-250 | Cu-drát starý,mastný,Berry |
|
|
311-250 | Cu - drát starý zelený,trolej |
|
|
311-250-1 | Cu - drát opal. hrubý nad 1 mm ? Berry |
|
|
311-250-1 | Cu - drát opal.slabý pod 1 mm,bez Sn |
|
|
311-250-2 | Cu - drát pocínovaný- 98% Cu |
|
|
311-250-3 | Cu - drát lakovaný - nový silný |
|
|
311-250-3 | Cu - drát lakovaný ? mix opal atd., 95% Cu |
|
|
311-250-3 | Cu - drát lakovaný ? věnce |
|
|
311-250-3 | Cu drát opředený 88% bez pertinaxu |
|
|
311-250-4 | Cu drát vlasový |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
Cu 312 - MĚĎ ČISTÁ |
312-110 | Cu - kusová nová |
|
|
312-120 | Cu - plech nový |
|
|
312-210 | Cu - kusová stará 98% Cu |
|
|
312-220 | Cu - plech starý - 95% Cu |
|
|
312-174 | Cu ? třísky |
|
|
312-224 | Cu - chladiče bez Fe, karmy |
|
|
| |
|
|
| Cu ? mix s obsahem 98 % Cu |
|
|
| Cu ? mix s obsahem 95 % Cu |
|
|
| | | |
BRONZ |
325-210,220 | Bronz cínová, CuSn5-8 plech nový,starý |
|
|
341-210 | Bronz hliníková |
|
|
|
|
|
|
334-210,220 | Bronz červená kusy>0,5kg |
|
|
334-210,220 | Bronz červená drobná |
|
|
334-174 | Bronz třísky červené čisté |
|
|
334-174 | Bronz třísky červené 2% Fe |
|
|
341-174 | Bronz třísky hliník. |
|
|
380-210 | Bz, Ms legované Mn, Ni, Si, Al |
|
|
| |
|
|
| | | |
| | | |
| | | |
MOSAZ |
364-110 | Mosaz 63 nová |
|
|
365-110 | Mosaz 58 nová |
|
|
365-210 | Mosaz 58 stará |
|
|
365-174 | Mosaz 58 třísky značkové |
|
|
365-174 | Mosaz 58 třísky bez rozboru |
|
|
372-210 | Mosaz žlutá těžká |
|
|
373-220 | Mosaz lehká, kondenzátorové trubky |
|
|
374-210 | Mosaz promíchaná, netříděná, bez Fe a jiných kovů |
|
|
374-210 | Mosaz pomíchaná, netříděná s Fe 2%-kohoukovina |
|
|
374-174 | Mosaz třísky rafinační směsové |
|
|
374-210 | Mosaz chladič bez Fe, MsCu chladiče |
|
|
380-210 | Cu raf. odpady, min. 60 % Cu |
|
|
380-174 | Ms,bronzové třísky mix. |
|
|
| Ms vlasová |
|
|
| |
|
|
| | | |
| | | |
Al 811 - HLINÍK ELEKTROVODNÝ |
811-150 | Al - drát nový |
|
|
811-250 | Al - drát starý |
|
|
811-250-1 | Al - drát mastný |
|
|
811-120 | Al - odpad plechový ? nový |
|
|
811-220 | Al - odpad plechový ? oxidovaný |
|
|
811-220 | Al - odpad plechový ? kovolisty |
|
|
811-220 | Al - odpad plechový ? barvený |
|
|
811-230 | Al - folie čisté nepodlepená |
|
|
811-230 | Al folie barva nepodlepená |
|
|
811-288 | Ocelohliníková lana AlFe do |
|
|
| Žaluzie bez provázků |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| | | |
Al 812, 813 |
812-120 | Al - profil nový (AlMgSi 0,5) |
|
|
812-220 | Al - profil starý (ALMgSi 0,5) |
|
|
812-220 | Al - profil směs |
|
|
812-220 | Al - profil barvený (ALMgSi 0,5) |
|
|
812-220 | Al s PVC (isoprofil) |
|
|
813-120 | AlMg2-5 nový výrobní |
|
|
813-220 | AlMg2-5 starý plech bez laku a Fe |
|
|
| |
|
|
| | | |
| | | |
Al 810, 819, 821, 822, 829 |
821-110 | Al - litý, nový bez Fe |
|
|
829-210 | Al - litý, starý bez Fe |
|
|
829-210 | Al - litý, starý do 2% Fe |
|
|
822-210 | Al - litý, starý do 5% Fe |
|
|
822-210 | Al - starý - písty bez Fe |
|
|
822-210 | Al - starý - písty s Fe do 2% |
|
|
819-120,220 | Al - plech nový, starý bez Fe ,bez žaluzií,plechovek a plastů |
|
|
819-220 | Al - plech nový, starý do 2 % Fe |
|
|
829-175 | Al - třísky do 2% Fe |
|
|
829-175 | Al - třísky do 5% Fe |
|
|
819-220 | Al - Cu chladiče |
|
|
811 | Al trafopáska opředená pouze s papírem |
|
|
| Kabely Cu dle výtěžnosti do- p. Erbenová tel. 604 208 702 |
|
|
| Kabely Al dle výtěžnosti do- p. Erbenová tel. 604 208 702 |
|
|
| Transformátory - p. Erben 602 520 329 |
|
|
| Transformátorové plechy - p. Erbenová tel. 604 208 702 |
|
|
| |
|
|
OLOVO |
512-220 | Pb - kusové měkké, čisté |
|
|
523-220 | Pb - kusové, nečistoty do 5 % |
|
|
523-220 | Pb ? mašle |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| | | |
OSTATNÍ |
411,412 | Zn ? plech nový |
|
|
421
| Zn - slitiny bez Fe Zn karburátory+ Fe |
|
|
717 | Nerez nemag., kus, plech 18/8 |
|
|
717 | Nerez nemag., třísky |
|
|
611 | Cín |
|
|
690 | Cínové slitiny |
|
|
711 | Nikl čistý, nový i starý |
|
|